Saturn SC — S-Series second generation coupe, Z platform (1997–2002)
The NICB VIN manuals list the Saturn SC as a coupe in two levels, SC1 and SC2 (1999 manual p.61), and the 2002 manual (p.61) shows a 3 door hatchback in the SC series with 1.9L four-cylinder engines with multiport and sequential fuel injection. This doc rests on GM's own RPO code lists for 1998 through 2002, which cover SL1, SC1 and SW1 (SL2, SC2 and SW2 for the second set); every list holds the same 97 codes, and they are word for word the SL's lists, so the codes are platform codes and the lists tie no code to the SC alone. No list for 1997 was available, so that year rests on the NICB columns only, and no source was found to cross-check the factory lists.
Codes
Engines
| Code | Description | Years | Models/Notes | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| L24 | Engine, gas, 4 cylinder, 1.9L, multiport fuel injection, SOHC | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| LL0 | Engine, gas, 4 cylinder, 1.9L, multiport fuel injection, DOHC | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
Transmissions
| Code | Description | Years | Models/Notes | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| MP2 | Transmission, manual, 5 speed, Saturn, economy ratio | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| MP3 | Transmission, manual, 5 speed, Saturn, performance ratio | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| MP6 | Transmission, automatic, 4 speed, Saturn, converter clutch | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| MP7 | Transmission, automatic, 4 speed, Saturn, electronic converter clutch | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
Packages & Trims
| Code | Description | Years | Models/Notes | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| HAA | Package, merchandising option, power convenience | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| HBL | Appearance package, SE2 black roof | 1998–2002 | GM names SE2, which the NICB pages do not show as a Saturn trim. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
Equipment
| Code | Description | Years | Models/Notes | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| A31 | Windows, power operated, side | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| AU0 | Lock control, side door, electric, key and remote, activated entry | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| B19 | Interior ornamentation, custom | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| B20 | Interior ornamentation, deluxe | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| B58 | Covering, floor mats, front and rear, carpeted insert | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| C41 | Heater, outside air, with fan | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| C60 | Air conditioner, front manual controls | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| CF5 | Roof, sun, glass, sliding, electric | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| D33 | Mirror, outside, left-hand remote control, black | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| D35 | Mirror, outside, left-hand remote control, right-hand direct control | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| D80 | Spoiler, rear end panel | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| DC0 | Mirror, outside, left-hand remote control, right-hand remote control, electric | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| DE9 | Mirror, outside, left-hand and right-hand, remote control, electric, power folding, color | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| J41 | Brake system, power, front disc, rear drum, cast iron | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| JL9 | Brake system, power, front and rear disc, antilock | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| JM4 | Brake system, power, front disc, rear drum, cast iron, antilock | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| K34 | Cruise control, automatic, electronic | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| N40 | Steering, power, non-variable ratio | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| N51 | Steering, manual | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NV7 | Steering, power, variable effort | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NW7 | Traction control, powertrain management | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| P01 | Trim discs, wheel, base, 14 inch | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| P02 | Trim discs, wheel, deluxe, 14 inch | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| P03 | Trim discs, wheel, special, 14 inch | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| PB1 | Trim discs, wheel, 15 inch, six spoke | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| PB2 | Trim discs, wheel, 15 inch, three spoke | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| PF0 | Wheel, 14 x 5, steel | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| PG1 | Wheel, 15 x 6, steel | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| PG5 | Wheel, 15 x 6, aluminum, cast | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| PH6 | Wheel, 15 x 6, aluminum | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| PW8 | Wheel, 15 x 6, aluminum, Teardrop II, with black accent paint | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| QSB | Tire, all, P185/65R15 BW R/PE ST TL AL2 86T | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| QSN | Tire, all, P175/70R14 BL R/PE ST TL ALS 84S | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| QSV | Tire, all, P195/60R15 BL R/PE ST TL AL3 87H | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| RYJ | Cover, cargo area, retractable | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| T96 | Lamp, fog | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| U1S | Player, multiple compact disc | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UM6 | Radio, AM/FM stereo, seek, auto reverse cassette, clock, ETR | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UM7 | Radio, AM/FM stereo, seek, clock, ETR | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UP3 | Radio, AM/FM stereo, seek/scan, CD, equalizer, clock, ETR | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UP6 | Radio, AM/FM stereo, seek/scan, cassette, equalizer, clock, CD provisions, ETR | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UP9 | Radio, AM/FM stereo, seek/scan, CD, equalizer, clock, CD provisions, ETR | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UU6 | Radio, AM/FM stereo, seek, auto reverse cassette, clock, equalizer, ETR | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UX6 | Speaker system, 2, dual front | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| U79 | Speaker system, 4, dual coaxial front, dual extended range package shelf | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| UQ0 | Speaker system, 4, dual front door mounted, dual standard range package shelf | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| VK3 | Front mounting package, license plate | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
Paint
| Code | Description | Years | Models/Notes | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 11L | Secondary color, exterior, warm gray (silver) | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 11U | Primary color, exterior, warm gray (silver) | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 19L | Secondary color, exterior, dark blue pearl metallic | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 19U | Primary color, exterior, dark blue pearl metallic | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 33L | Secondary color, exterior, gold metallic | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 33U | Primary color, exterior, gold metallic | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 40L | Secondary color, exterior, white | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 40U | Primary color, exterior, white | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 46L | Secondary color, exterior, dark green metallic | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 46U | Primary color, exterior, dark green metallic | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 62L | Secondary color, exterior, dark plum | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 62U | Primary color, exterior, dark plum | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 75L | Secondary color, exterior, red metallic (medium red) | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 75U | Primary color, exterior, red metallic (medium red) | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 81L | Secondary color, exterior, bright red | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 81U | Primary color, exterior, bright red | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 82L | Secondary color, exterior, black cabernet | 1998–2002 | GM prints CABRNET. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 82U | Primary color, exterior, black cabernet | 1998–2002 | GM prints CABRNET. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
Interior Trim
| Code | Description | Years | Models/Notes | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Trim combination, leather, warm gray | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 113 | Trim combination, leather, warm gray | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 11C | Trim combination, cloth, warm gray | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 11D | Trim combination, cloth, warm gray | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 11E | Trim combination, cloth, warm gray | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 193 | Trim combination, leather, black with graphite trim | 1998–2002 | GM adds "1995-96 Ebony" to the wording. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 19C | Trim combination, cloth, ebony | 1998–2002 | GM adds "1997 - 00" to the wording. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 19D | Trim combination, cloth, ebony | 1998–2002 | GM adds "1997 - 00" to the wording. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 19E | Trim combination, cloth, black with graphite trim | 1998–2002 | GM adds "1995-96 Ebony" to the wording. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 613 | Trim combination, leather, biscuit, SC2 | 1998–2002 | Names the SC2 level. ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 61B | Trim combination, cloth, biscuit | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 61C | Trim combination, cloth, biscuit | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 61D | Trim combination, cloth, biscuit | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| 61E | Trim combination, cloth, biscuit | 1998–2002 | ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
Internal / Process
| Code | Description | Years | Models/Notes | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| CU6 | Country, Taiwan | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| FE9 | Merchandising option, federal emission certification | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NB7 | Emission system, California, TLEV | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NB8 | Emission override, California system | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NC1 | Emission system, California LEV | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NC7 | Emission override, federal system | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NF2 | Emission system, federal, Tier 1 | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
| NG1 | Emission certification, geographically restricted registration | 1998–2002 | internal code ⛭ GM factory document — 1998 saturn sl1 sc1 sw1 rpo code list, p.1 · 2002 saturn sl1 sc1 rpo code list, p.1 | confirmed |
Sources
Factory documents (T1)
saturn/1998-saturn-sl1-sc1-sw1-rpo-code-list.txt— 1998 Saturn SL1/SC1/SW1 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL1_SC1_SW1/1998/5/99/469/47866saturn/1998-saturn-sl2-sc2-sw2-rpo-code-list.txt— 1998 Saturn SL2/SC2/SW2 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL2_SC2_SW2/1998/5/99/469/47866saturn/1999-saturn-sl1-sc1-sw1-rpo-code-list.txt— 1999 Saturn SL1/SC1/SW1 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL1_SC1_SW1/1999/7/99/740/47866saturn/1999-saturn-sl2-sc2-sw2-rpo-code-list.txt— 1999 Saturn SL2/SC2/SW2 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL2_SC2_SW2/1999/7/99/740/47866saturn/2000-saturn-sl1-sc1-sw1-rpo-code-list.txt— 2000 Saturn SL1/SC1/SW1 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL1_SC1_SW1/2000/10/99/927/47866saturn/2000-saturn-sl2-sc2-sw2-rpo-code-list.txt— 2000 Saturn SL2/SC2/SW2 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL2_SC2_SW2/2000/10/99/927/47866saturn/2001-saturn-sl1-sc1-sw1-rpo-code-list.txt— 2001 Saturn SL1/SC1/SW1 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL1_SC1_SW1/2001/13/99/1351/47866saturn/2001-saturn-sl2-sc2-sw2-rpo-code-list.txt— 2001 Saturn SL2/SC2/SW2 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL2_SC2_SW2/2001/13/99/1351/47866saturn/2002-saturn-sl1-sc1-rpo-code-list.txt— 2002 Saturn SL1/SC1 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL1_SC1/2002/15/99/1884/47866saturn/2002-saturn-sl2-sc2-rpo-code-list.txt— 2002 Saturn SL2/SC2 — RPO Code List (GM Service Manual Online, via gm.saturn.team) — https://gm.saturn.team/Saturn/SL2_SC2/2002/15/99/1884/47866
Other sources
- NICB VIN manuals
docs/reference/nicb/nicb1999-gm.txtp.61 andnicb2002-gm.txtp.61 (T4, in the repository): the SC1 and SC2 coupe VIN codes and the SC series with a 3 door hatchback.